附件1
2016年度新增、调整、停招及撤销高等职业教育(专科)专业名单
(一)新增专业名单
序号 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 修业年限 类型 备注
1 13009 淄博职业学院 560309 工业机器人技术 3 新增
2 13009 淄博职业学院 560707 新能源汽车技术 3 新增
3 13009 淄博职业学院 610213 云计算技术与应用 3 新增
4 13323 济南职业学院 630607 中小企业创业与经营 3 新增
5 13323 济南职业学院 630201 金融管理 3 新增
6 13323 济南职业学院 600302 国际邮轮乘务管理 3 新增
7 10832 山东商业职业技术学院 630803 网络营销 3 新增
8 10832 山东商业职业技术学院 560304 智能控制技术 3 新增
9 10832 山东商业职业技术学院 610213 云计算技术与应用 3 新增
10 12328 山东职业学院 600602 城市轨道交通机电技术 3 新增
11 12328 山东职业学院 600107 铁道通信与信息化技术 3 新增
12 12328 山东职业学院 560309 工业机器人技术 3 新增
13 12324 青岛职业技术学院 660214 传播与策划 3 新增
14 12324 青岛职业技术学院 610212 移动应用开发 3 新增
15 12324 青岛职业技术学院 630704 茶艺与茶叶营销 3 新增
16 12326 威海职业学院 630604 连锁经营管理 3 新增
17 12326 威海职业学院 580106 化妆品技术 3 新增
18 12326 威海职业学院 630503 国际商务 3 新增
19 12396 烟台职业学院 560309 工业机器人技术 3 新增
20 12396 烟台职业学院 610104 智能产品开发 3 新增
21 12819 山东科技职业学院 560309 工业机器人技术 3 新增
22 12819 山东科技职业学院 610212 移动应用开发 3 新增
23 12440 东营职业学院 560309 工业机器人技术 3 新增
24 12062 日照职业技术学院 560601 飞行器制造技术 3 新增
25 12062 日照职业技术学院 560602 飞行器维修技术 3 新增
26 12062 日照职业技术学院 600417 通用航空航务技术 3 新增
27 12947 山东畜牧兽医职业学院 510310 畜牧工程技术 3 新增
28 12947 山东畜牧兽医职业学院 570103 药品生物技术 3 新增
29 13014 青岛港湾职业技术学院 600302 国际邮轮乘务管理 3 新增
30 13014 青岛港湾职业技术学院 560707 新能源汽车技术 3 新增
31 13861 泰山职业技术学院 510109 茶树栽培与茶叶加工 3 新增
32 13861 泰山职业技术学院 610213 云计算技术与应用 3 新增
33 13861 泰山职业技术学院 640301 会展策划与管理 3 新增
34 12391 潍坊职业学院 560308 电梯工程技术 3 新增
35 12391 潍坊职业学院 630904 物流金融管理 3 新增
36 12391 潍坊职业学院 580106 化妆品技术 3 新增
37 14078 山东商务职业学院 630301 财务管理 3 新增
38 14078 山东商务职业学院 650111 环境艺术设计 3 新增
39 14242 山东理工职业学院 520804 环境工程技术 3 新增
40 14242 山东理工职业学院 560309 工业机器人技术 3 新增
41 14242 山东理工职业学院 560610 无人机应用技术 3 新增
42 13856 山东电子职业技术学院 610213 云计算技术与应用 3 新增
43 13856 山东电子职业技术学院 630201 金融管理 3 新增
44 13856 山东电子职业技术学院 610304 通信工程设计与监理 3 新增
45 12335 济宁职业技术学院 610213 云计算技术与应用 3 新增
46 12335 济宁职业技术学院 670101K 早期教育 3 新增 非师范类 国控专业
47 12335 济宁职业技术学院 560309 工业机器人技术 3 新增
48 12946 山东水利职业学院 520305 地籍测绘与土地管理 3 新增
49 12946 山东水利职业学院 560610 无人机应用技术 3 新增
50 12946 山东水利职业学院 610213 云计算技术与应用 3 新增
51 14196 枣庄职业学院 540501 建设工程管理 3 新增
52 14379 潍坊工程职业学院 600404 直升机驾驶技术 3 新增
53 14379 潍坊工程职业学院 610119 物联网应用技术 3 新增
54 14379 潍坊工程职业学院 600403 定翼机驾驶技术 3 新增
55 13859 山东铝业职业学院 630206 投资与理财 3 新增
56 13859 山东铝业职业学院 560309 工业机器人技术 3 新增
57 13859 山东铝业职业学院 610214 电子商务技术 3 新增
58 13010 山东外贸职业学院 560301 机电一体化技术 3 新增
59 10444 菏泽医学专科学校 620403 医学影像技术 3 新增
60 10444 菏泽医学专科学校 620811 老年保健与管理 3 新增
61 13355 烟台工程职业技术学院 560309 工业机器人技术 3 新增
62 13355 烟台工程职业技术学院 630702 汽车营销与服务 3 新增
63 13355 烟台工程职业技术学院 600601 城市轨道交通车辆技术 3 新增
64 12329 山东劳动职业技术学院 560309 工业机器人技术 3 新增
65 12329 山东劳动职业技术学院 630904 物流金融管理 3 新增
66 12329 山东劳动职业技术学院 560304 智能控制技术 3 新增
67 13008 山东交通职业学院 610213 云计算技术与应用 3 新增
68 14193 山东传媒职业学院 590110 动漫设计 3 新增
69 13966 山东药品食品职业学院 590304 化妆品经营与管理 3 新增
70 13966 山东药品食品职业学院 590303 保健品开发与管理 3 新增
71 13966 山东药品食品职业学院 620811 老年保健与管理 3 新增
72 13319 山东化工职业学院 570203 石油化工技术 3 新增
73 13319 山东化工职业学院 570208 化工装备技术 3 新增
74 13319 山东化工职业学院 630801 电子商务 3 新增
75 12441 聊城职业技术学院 560610 无人机应用技术 3 新增
76 12441 聊城职业技术学院 620801 健康管理 3 新增
77 12441 聊城职业技术学院 600210 汽车车身维修技术 3 新增
78 13011 青岛酒店管理职业技术学院 520503 空中乘务 3 新增
79 13011 青岛酒店管理职业技术学院 540301 建筑工程技术 3 新增
80 13011 青岛酒店管理职业技术学院 560207 新能源装备技术 3 新增
81 13855 济南工程职业技术学院 560308 电梯工程技术 3 新增
82 13855 济南工程职业技术学院 600602 城市轨道交通机电技术 3 新增
83 13855 济南工程职业技术学院 600606 城市轨道交通运营管理 3 新增
84 14080 山东城市建设职业学院 540302 地下与隧道工程技术 3 新增
85 13318 山东工业职业学院 560309 工业机器人技术 3 新增
86 13318 山东工业职业学院 600212 新能源汽车运用与维修 3 新增
87 13317 山东经贸职业学院 630209 互联网金融 3 新增
88 13317 山东经贸职业学院 630803 网络营销 3 新增
89 13389 德州职业技术学院 560707 新能源汽车技术 3 新增
90 13389 德州职业技术学院 600405 空中乘务 3 新增
91 13389 德州职业技术学院 540201 城乡规划 3 新增
92 12330 莱芜职业技术学院 560308 电梯工程技术 3 新增
93 12330 莱芜职业技术学院 560707 新能源汽车技术 3 新增
94 12330 莱芜职业技术学院 620202 助产 3 新增
95 10442 山东医学高等专科学校 620601K 预防医学 3 新增 国控专业
96 13778 山东中医药高等专科学校 620803 中医养生保健 3 新增
97 13778 山东中医药高等专科学校 620104K 中医骨伤 3 新增 国控专业
98 14081 烟台汽车工程职业学院 560705 汽车试验技术 3 新增
99 14081 烟台汽车工程职业学院 560309 工业机器人技术 3 新增
100 13388 潍坊工商职业学院 670408 体育运营与管理 3 新增
101 14346 山东海事职业学院 560610 无人机应用技术 3 新增
102 14346 山东海事职业学院 590129 物联网应用技术 3 新增
103 14346 山东海事职业学院 520904 安全技术与管理 3 新增
104 E477 菏泽职业学院 560707 新能源汽车技术 3 新增
105 E477 菏泽职业学院 530112 分布式发电与微电网技术 3 新增
106 E477 菏泽职业学院 650219 音乐表演 3 新增
107 13390 枣庄科技职业学院 670101K 早期教育 3 新增 非师范类 国控专业
108 13390 枣庄科技职业学院 540101 建筑设计 3 新增
109 13321 青岛求实职业技术学院 600606 城市轨道交通运营管理 3 新增
110 13321 青岛求实职业技术学院 650125 美术 3 新增
111 13321 青岛求实职业技术学院 560102 机械制造与自动化 3 新增
112 14079 山东轻工职业学院 590107 食品营养与检测 3 新增
113 14079 山东轻工职业学院 610212 移动应用开发 3 新增
114 12842 德州科技职业学院 560309 工业机器人技术 3 新增
115 12842 德州科技职业学院 600112 高速铁路客运乘务 3 新增
116 12844 山东力明科技职业学院 620404 医学美容技术 3 新增
117 12844 山东力明科技职业学院 660203 广播影视节目制作 3 新增
118 12844 山东力明科技职业学院 560309 工业机器人技术 3 新增
119 13007 东营科技职业学院 630702 汽车营销与服务 3 新增
120 13007 东营科技职业学院 540301 建筑工程技术 3 新增
121 13874 山东外事翻译职业学院 630209 互联网金融 3 新增
122 13874 山东外事翻译职业学院 630802 移动商务 3 新增
123 13874 山东外事翻译职业学院 610214 电子商务技术 3 新增
124 14347 潍坊护理职业学院 620801 健康管理 3 新增
125 14082 山东司法警官职业学院 680701K 刑事侦查技术 3 新增 国控专业
126 14195 临沂职业学院 600405 空中乘务 3 新增
127 14195 临沂职业学院 690301 老年服务与管理 3 新增
128 14195 临沂职业学院 670101K 早期教育 3 新增 非师范类 国控专业
129 12945 山东圣翰财贸职业学院 600645 空中乘务 3 新增
130 12945 山东圣翰财贸职业学院 630209 互联网金融 3 新增
131 12945 山东圣翰财贸职业学院 540102 建筑装饰工程技术 3 新增
132 13387 山东外国语职业学院 610213 云计算技术与应用 3 新增
133 13387 山东外国语职业学院 630203 证券与期货 3 新增
134 13387 山东外国语职业学院 630206 投资与理财 3 新增
135 14118 菏泽家政职业学院 670101K 早期教育 3 新增 非师范类 国控专业
136 14507 威海海洋职业学院 570103 药品生物技术 3 新增
137 14507 威海海洋职业学院 610213 云计算技术与应用 3 新增
138 14507 威海海洋职业学院 560304 智能控制技术 3 新增
139 12070 曲阜远东职业技术学院 670101K 早期教育 3 新增 非师范类 国控专业
140 12070 曲阜远东职业技术学院 650120 动漫设计 3 新增
141 12070 曲阜远东职业技术学院 610212 移动应用开发 3 新增
142 14570 烟台黄金职业学院 520103 矿产地质与勘查 3 新增
143 14570 烟台黄金职业学院 520504 矿井通风与安全 3 新增
144 14570 烟台黄金职业学院 560302 电气自动化技术 3 新增
145 14570 烟台黄金职业学院 520105 宝玉石鉴定与加工 3 新增
146 14570 烟台黄金职业学院 630701 市场营销 3 新增
147 14506 山东艺术设计职业学院 560118 工业设计 3 新增
148 14506 山东艺术设计职业学院 540102 建筑装饰工程技术 3 新增
149 14506 山东艺术设计职业学院 650207 舞蹈表演 3 新增
150 14506 山东艺术设计职业学院 510107 园艺技术 3 新增
151 14506 山东艺术设计职业学院 610214 电子商务技术 3 新增
152 13015 青岛恒星科技学院 670101K 早期教育 3 新增 非师范类 国控专业
153 11510 山东交通学院 600302 国际邮轮乘务管理 3 新增
154 10455 菏泽学院 590204 药品质量与安全 3 新增
155 10449 滨州学院 560608 航空电子电气技术 3 新增
156 10904 枣庄学院 520902 化工安全技术 3 新增
157 13006 山东英才学院 670101K 早期教育 3 新增 非师范类 国控专业
158 13324 山东协和学院 630702 汽车营销与服务 3 新增
159 13998 齐鲁理工学院 600405 空中乘务 3 新增
160 13998 齐鲁理工学院 600112 高速铁路客运乘务 3 新增
161 12332 烟台南山学院 690301 老年服务与管理 3 新增
162 13995 青岛工学院 600415 航空物流 3 新增
163 13995 青岛工学院 600405 空中乘务 3 新增
164 13359 烟台大学文经学院 640106 休闲服务与管理 3 新增
165 13386 中国石油大学胜利学院 540602 城市燃气工程技术 3 新增
166 13320 青岛黄海学院 670101K 早期教育 3 新增 非师范类 国控专业
167 12331 山东女子学院 600405 空中乘务 3 新增
168 13379 山东师范大学历山学院 600405 空中乘务 3 新增
169 13379 山东师范大学历山学院 540602 城市燃气工程技术 3 新增
(二)调整专业名单
序号 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 修业年限 类型 备注
1 12062 日照职业技术学院 630502 国际经济与贸易 3 调整 原专业:国际商务(630503)
2 12062 日照职业技术学院 650102 视觉传播设计与制作 3 调整 原专业:广告设计与制作(650103)
3 12062 日照职业技术学院 610213 云计算技术与应用 3 调整 原专业:计算机应用技术(610201)
4 10832 山东商业职业技术学院 590107 食品营养与检测 3 调整 原专业:食品检测技术(590105)
5 10832 山东商业职业技术学院 630209 互联网金融 3 调整 原专业:投资与理财(630206)
6 12326 威海职业学院 650111 环境艺术设计 3 调整 原专业:视觉传播设计与制作(650102)
7 12326 威海职业学院 560509 船舶动力工程技术 3 调整 原专业:船舶机械工程技术(560502)
8 13856 山东电子职业技术学院 610212 移动应用开发 3 调整 原专业:计算机系统与维护(610204)
9 13011 青岛酒店管理职业技术学院 650104 数字媒体艺术设计 3 调整 原专业:艺术设计(650101)
10 13321 青岛求实职业技术学院 630202 国际金融 3 调整 原专业:保险(630205)
11 13321 青岛求实职业技术学院 540401 建筑设备工程技术 3 调整 原专业:供热通风与空调工程技术(540402)
12 13321 青岛求实职业技术学院 610210 数字媒体应用技术 3 调整 原专业:计算机系统与维护(610204)
13 13321 青岛求实职业技术学院 670202 商务英语 3 调整 原专业:应用英语(670203)
14 14195 临沂职业学院 560309 工业机器人技术 3 调整 原专业:电气自动化技术(560302)
15 13320 青岛黄海学院 610212 移动应用开发 3 调整 原专业:软件技术(610205)
16 13373 聊城大学东昌学院 670102K 学前教育 3 调整 原聊城教育学院的学前教育专业(670102K),非师范类
17 10908 山东工艺美术学院 650101 艺术设计 3 调整 学制由2年调整为3年
18 10908 山东工艺美术学院 650102 视觉传播设计与制作 3 调整 学制由2年调整为3年
19 10908 山东工艺美术学院 650111 环境艺术设计 3 调整 学制由2年调整为3年
20 10908 山东工艺美术学院 660208 影视多媒体技术 3 调整 学制由2年调整为3年
(三)撤销及停招专业名单
序号 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 修业年限 类型
1 12326 威海职业学院 580410 服装设计与工艺 3 停招
2 12326 威海职业学院 630702 汽车营销与服务 3 停招
3 12326 威海职业学院 560113 模具设计与制造 3 停招
4 12326 威海职业学院 560203 机电设备维修与管理 3 停招
5 12441 聊城职业技术学院 610101 电子信息工程技术 3 停招
6 12441 聊城职业技术学院 540701 房地产经营与管理 3 停招
7 12441 聊城职业技术学院 540401 建筑设备工程技术 3 停招
8 12441 聊城职业技术学院 560113 模具设计与制造 3 停招
9 12441 聊城职业技术学院 670202 商务英语 3 停招
10 12441 聊城职业技术学院 510306 宠物养护与驯导 3 停招
11 13389 德州职业技术学院 560203 机电设备维修与管理 3 停招
12 13389 德州职业技术学院 530303 生物质能应用技术 3 停招
13 13389 德州职业技术学院 570207 工业分析技术 3 停招
14 12841 山东服装职业学院 580408 纺织材料与应用 3 停招
15 12841 山东服装职业学院 650210 模特与礼仪 3 停招
16 12841 山东服装职业学院 650110 展示艺术设计 3 停招
17 12841 山东服装职业学院 580406 纺织品设计 3 停招
18 12841 山东服装职业学院 660208 影视多媒体技术 3 停招
19 12841 山东服装职业学院 670301 文秘 3 停招
20 12841 山东服装职业学院 640201 餐饮管理 3 停招
21 12841 山东服装职业学院 560103 数控技术 3 停招
22 12841 山东服装职业学院 630702 汽车营销与服务 3 停招
23 13324 山东协和学院 610102 应用电子技术 3 停招
24 13009 淄博职业学院 570208 化工装备技术 3 撤销
25 13009 淄博职业学院 530601 材料工程技术 3 撤销
26 13009 淄博职业学院 670302 文秘速录 3 撤销
27 13009 淄博职业学院 620802 医学营养 3 撤销
28 10832 山东商业职业技术学院 650403 公共文化服务与管理 3 撤销
29 12328 山东职业学院 540404 建筑智能化工程技术 3 撤销
30 12328 山东职业学院 560114 电机与电器技术 3 撤销
31 12328 山东职业学院 610211 信息安全与管理 3 撤销
32 12328 山东职业学院 610210 数字媒体应用技术 3 撤销
33 12328 山东职业学院 520209 铁道机车驾驶与检修 3 撤销
34 12328 山东职业学院 600702 快递运营管理 3 撤销
35 12328 山东职业学院 630501 国际贸易实务 3 撤销
36 12328 山东职业学院 630601 工商企业管理 3 撤销
37 12328 山东职业学院 560112 理化测试与质检技术 3 撤销
38 12326 威海职业学院 560506 游艇设计与制造 3 撤销
39 12326 威海职业学院 670405 高尔夫球运动与管理 3 撤销
40 12326 威海职业学院 570207 工业分析技术 3 撤销
41 12819 山东科技职业学院 670209 应用俄语 3 撤销
42 13861 泰山职业技术学院 630205 保险 3 撤销
43 13861 泰山职业技术学院 540703 物业管理 3 撤销
44 13861 泰山职业技术学院 540404 建筑智能化工程技术 3 撤销
45 13861 泰山职业技术学院 510304 动物防疫与检疫 3 撤销
46 13861 泰山职业技术学院 560110 焊接技术与自动化 3 撤销
47 13861 泰山职业技术学院 630203 证券与期货 3 撤销
48 13861 泰山职业技术学院 630103 资产评估与管理 3 撤销
49 13861 泰山职业技术学院 670202 商务英语 3 撤销
50 13861 泰山职业技术学院 590101 食品加工技术 3 撤销
51 13861 泰山职业技术学院 580405 纺织品检验与贸易 3 撤销
52 13861 泰山职业技术学院 610210 数字媒体应用技术 3 撤销
53 12391 潍坊职业学院 630507 商务经纪与代理 3 撤销
54 12391 潍坊职业学院 510102 种子生产与经营 3 撤销
55 12391 潍坊职业学院 600206 工程机械运用技术 3 撤销
56 13856 山东电子职业技术学院 660211 音像技术 3 撤消
57 13856 山东电子职业技术学院 610112 电子测量技术与仪器 3 撤销
58 13856 山东电子职业技术学院 610103 微电子技术 3 撤销
59 13856 山东电子职业技术学院 650103 广告设计与制作 3 撤销
60 13859 山东铝业职业学院 670301 文秘 3 撤销
61 13859 山东铝业职业学院 670203 应用英语 3 撤销
62 10444 菏泽医学专科学校 620409 呼吸治疗技术 3 撤销
63 14193 山东传媒职业学院 540703 物业管理 3 撤销
64 13011 青岛酒店管理职业技术学院 640104 景区开发与管理 3 撤销
65 13011 青岛酒店管理职业技术学院 540701 房地产经营与管理 3 撤销
66 13011 青岛酒店管理职业技术学院 610301 通信技术 3 撤销
67 13317 山东经贸职业学院 670205 商务日语 3 撤销
68 13317 山东经贸职业学院 610203 计算机信息管理 3 撤销
69 13012 山东信息职业技术学院 680503 法律事务 3 撤销
70 13012 山东信息职业技术学院 660209 影视动画 3 撤销
71 13012 山东信息职业技术学院 670301 文秘 3 撤销
72 13012 山东信息职业技术学院 630604 连锁经营管理 3 撤销
73 13012 山东信息职业技术学院 630507 商务经纪与代理 3 撤销
74 13012 山东信息职业技术学院 630505 经济信息管理 3 撤销
75 13012 山东信息职业技术学院 630206 投资与理财 3 撤销
76 13012 山东信息职业技术学院 610103 微电子技术 3 撤销
77 13012 山东信息职业技术学院 540404 建筑智能化工程技术 3 撤销
78 13012 山东信息职业技术学院 560101 机械设计与制造 3 撤销
79 13012 山东信息职业技术学院 560304 智能控制技术 3 撤销
80 13012 山东信息职业技术学院 610204 计算机系统与维护 3 撤销
81 13012 山东信息职业技术学院 610208 嵌入式技术与应用 3 撤销
82 12841 山东服装职业学院 580409 针织技术与针织服装 3 撤销
83 10441 山东中医药大学 620201 护理 3 撤销
84 10441 山东中医药大学 630701 市场营销 3 撤销
85 13006 山东英才学院 560112 理化测试与质检技术 3 撤销
86 13006 山东英才学院 520904 安全技术与管理 3 撤销
87 13006 山东英才学院 670120K 现代教育技术 3 撤销
88 13006 山东英才学院 610102 应用电子技术 3 撤销
89 13006 山东英才学院 610208 嵌入式技术与应用 3 撤销
90 13006 山东英才学院 690105 公共关系 3 撤销
91 13006 山东英才学院 630506 报关与国际货运 3 撤销
92 13006 山东英才学院 680502 法律文秘 3 撤销
93 13006 山东英才学院 690304 社区康复 3 撤销
94 13006 山东英才学院 650201 表演艺术 3 撤销
95 10448 德州学院 670114K 体育教育 3 撤销
96 10448 德州学院 670110K 历史教育 3 撤销
97 10448 德州学院 670105K 数学教育 3 撤销
98 10448 德州学院 610202 计算机网络技术 3 撤销
99 10448 德州学院 620401 医学检验技术 3 撤销
100 10448 德州学院 660201 新闻采编与制作 3 撤销
101 10448 德州学院 600209 汽车运用与维修技术 3 撤销
102 10448 德州学院 610101 电子信息工程技术 3 撤销
103 10448 德州学院 610102 应用电子技术 3 撤销
104 10448 德州学院 650219 音乐表演 3 撤销